当前位置>行业数据 >
2018年1-5月四川农药及农药械价格指数统计
发布时间 2018-12-04 15:43:48 来源:中经纵横
时间/指标 | 农药及农药械价格指数(上年同期=100)(本期数) | 农药及农药械价格指数(上年同期=100)(本期累计数) |
2017年06月 | 100.98 | 100.75 |
2017年07月 | 100.93 | 100.78 |
2017年08月 | 100.83 | 100.78 |
2017年09月 | 100.74 | 100.78 |
2017年10月 | 100.68 | 100.77 |
2017年11月 | 100.94 | 100.78 |
2017年12月 | 100.95 | 100.8 |
2018年01月 | 100.96 | - |
2018年02月 | 100.72 | 100.84 |
2018年03月 | 101.31 | 101 |
2018年04月 | 101.61 | 101.15 |
2018年05月 | 102.97 | 101.52 |
上一篇 : 2018年1-5月四川化学肥料价格指数统计
下一篇 : 2018年1-5月贵州化学肥料价格指数统计