当前位置>行业数据 >
2018年1-5月四川化学肥料价格指数统计
发布时间 2018-12-04 15:43:48 来源:中经纵横
时间/指标 | 化学肥料价格指数(上年同期=100)(本期数) | 化学肥料价格指数(上年同期=100)(本期累计数) |
2017年06月 | 103.31 | 101.77 |
2017年07月 | 102.76 | 101.91 |
2017年08月 | 102.28 | 101.96 |
2017年09月 | 102.58 | 102.03 |
2017年10月 | 103.07 | 102.13 |
2017年11月 | 103.51 | 102.25 |
2017年12月 | 104.74 | 102.46 |
2018年01月 | 105.39 | - |
2018年02月 | 105.58 | 105.49 |
2018年03月 | 105.18 | 105.38 |
2018年04月 | 105.41 | 105.39 |
2018年05月 | 105.75 | 105.46 |
上一篇 : 2018年1-5月海南农药及农药械价格指数统计
下一篇 : 2018年1-5月四川农药及农药械价格指数统计