当前位置>行业数据 >
2018年1-5月福建农用机油价格指数统计
发布时间 2018-12-04 15:43:26 来源:中经纵横
时间/指标 | 农用机油价格指数(上年同期=100)(本期数) | 农用机油价格指数(上年同期=100)(本期累计数) |
2017年06月 | 102.86 | 110.64 |
2017年07月 | 100.43 | 109.12 |
2017年08月 | 105.44 | 108.66 |
2017年09月 | 104.11 | 108.14 |
2017年10月 | 106.11 | 107.93 |
2017年11月 | 108.5 | 107.98 |
2017年12月 | 107.49 | 107.94 |
2018年01月 | 106 | - |
2018年02月 | 105.82 | 105.91 |
2018年03月 | 103.95 | 105.26 |
2018年04月 | 107.6 | 105.84 |
2018年05月 | 111.53 | 106.96 |
上一篇 : 2018年1-5月安徽农用机油价格指数统计
下一篇 : 2018年1-5月江西化学肥料价格指数统计