当前位置>行业数据 >
2018年1-5月辽宁农用机油价格指数统计
发布时间 2018-12-04 15:43:18 来源:中经纵横
时间/指标 | 农用机油价格指数(上年同期=100)(本期数) | 农用机油价格指数(上年同期=100)(本期累计数) |
2017年06月 | 101.93 | 112.92 |
2017年07月 | 100.19 | 111.01 |
2017年08月 | 106.69 | 110.46 |
2017年09月 | 105.92 | 109.94 |
2017年10月 | 108.41 | 109.78 |
2017年11月 | 110.33 | 109.83 |
2017年12月 | 108.26 | 109.69 |
2018年01月 | 106.95 | - |
2018年02月 | 107.13 | 107.04 |
2018年03月 | 105.55 | 106.55 |
2018年04月 | 109.54 | 107.28 |
2018年05月 | 114.95 | 108.78 |
上一篇 : 2018年1-5月内蒙古农用机油价格指数统计
下一篇 : 2018年1-5月吉林农用机油价格指数统计