当前位置>行业数据 >
2018年1-5月内蒙古建筑材料及五金电料零售价格指数统计
发布时间 2018-12-04 15:43:16 来源:中经纵横
时间/指标 | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年06月 | 101.46 | 101.09 | 100.07 |
2017年07月 | 101.52 | 101.15 | 100.16 |
2017年08月 | 101.48 | 101.19 | 100.21 |
2017年09月 | 101.68 | 101.25 | 100.32 |
2017年10月 | 101.65 | 101.29 | 100.14 |
2017年11月 | 101.87 | 101.34 | 100.37 |
2017年12月 | 102.1 | 101.4 | 100.27 |
2018年01月 | 102.39 | - | 100.31 |
2018年02月 | 102.36 | 102.37 | 100.05 |
2018年03月 | 102.42 | 102.39 | 100.08 |
2018年04月 | 102.2 | 102.34 | 100.22 |
2018年05月 | 102.55 | 102.38 | 100.32 |
上一篇 : 2018年1-5月山西农用机油价格指数统计
下一篇 : 2018年1-5月内蒙古农用机油价格指数统计