当前位置>行业数据 >
2018年1-5月内蒙古燃料零售价格指数统计
发布时间 2018-12-04 15:43:13 来源:中经纵横
时间/指标 | 燃料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 燃料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 燃料零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年06月 | 105.31 | 110.39 | 98.74 |
2017年07月 | 104.05 | 109.47 | 98.32 |
2017年08月 | 107.28 | 109.2 | 101.52 |
2017年09月 | 105.29 | 108.75 | 100.72 |
2017年10月 | 106.8 | 108.55 | 103.26 |
2017年11月 | 107.29 | 108.43 | 102.45 |
2017年12月 | 106.38 | 108.25 | 101.01 |
2018年01月 | 104.77 | - | 101.6 |
2018年02月 | 105.26 | 105.02 | 100.22 |
2018年03月 | 104.32 | 104.79 | 98.49 |
2018年04月 | 107.33 | 105.42 | 101.79 |
2018年05月 | 110.57 | 106.43 | 102.11 |
上一篇 : 2018年1-5月山西建筑材料及五金电料零售价格指数统计
下一篇 : 2018年1-5月山西农用机油价格指数统计