当前位置>行业数据 >
2018年1-5月山西建筑材料及五金电料零售价格指数统计
发布时间 2018-12-04 15:43:13 来源:中经纵横
时间/指标 | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年06月 | 101.31 | 101.13 | 100.05 |
2017年07月 | 101.25 | 101.14 | 100 |
2017年08月 | 101.25 | 101.16 | 99.99 |
2017年09月 | 101.31 | 101.17 | 100.06 |
2017年10月 | 101.33 | 101.19 | 100.08 |
2017年11月 | 101.46 | 101.21 | 100.23 |
2017年12月 | 101.62 | 101.25 | 100.21 |
2018年01月 | 101.81 | - | 100.21 |
2018年02月 | 101.64 | 101.73 | 99.99 |
2018年03月 | 101.26 | 101.57 | 100.02 |
2018年04月 | 101.2 | 101.48 | 100.07 |
2018年05月 | 100.92 | 101.37 | 100.01 |
上一篇 : 2018年1-5月山西燃料零售价格指数统计
下一篇 : 2018年1-5月内蒙古燃料零售价格指数统计