当前位置>行业数据 >
2018年1-5月河北燃料零售价格指数统计
发布时间 2018-12-04 15:43:08 来源:中经纵横
时间/指标 | 燃料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 燃料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 燃料零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年06月 | 111.4 | 115.77 | 100.96 |
2017年07月 | 109.85 | 114.89 | 98.35 |
2017年08月 | 112.51 | 114.59 | 101.7 |
2017年09月 | 110.22 | 114.08 | 101.34 |
2017年10月 | 110.81 | 113.73 | 102.8 |
2017年11月 | 109.54 | 113.31 | 102.27 |
2017年12月 | 110.18 | 113.03 | 101.08 |
2018年01月 | 109.72 | - | 101.98 |
2018年02月 | 110.96 | 110.34 | 100.81 |
2018年03月 | 108.17 | 109.61 | 97.98 |
2018年04月 | 110.55 | 109.85 | 101.28 |
2018年05月 | 112.33 | 110.34 | 101.24 |
上一篇 : 2018年1-5月河北农用机油价格指数统计