当前位置>行业数据 >
2018年1-5月天津建筑材料及五金电料零售价格指数统计
发布时间 2018-12-04 15:43:06 来源:中经纵横
时间/指标 | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年06月 | 101.56 | 101.17 | 99.9 |
2017年07月 | 101.78 | 101.26 | 99.67 |
2017年08月 | 101.95 | 101.34 | 100.06 |
2017年09月 | 102.2 | 101.44 | 100.26 |
2017年10月 | 102.33 | 101.53 | 100.29 |
2017年11月 | 102.07 | 101.58 | 100.04 |
2017年12月 | 102.47 | 101.65 | 100.62 |
2018年01月 | 102.61 | - | 100.36 |
2018年02月 | 102.34 | 102.48 | 100.06 |
2018年03月 | 102.03 | 102.33 | 100.21 |
2018年04月 | 101.87 | 102.21 | 100.11 |
2018年05月 | 102.35 | 102.24 | 100.74 |
上一篇 : 2018年1-5月广西建筑材料及五金电料零售价格指数统计
下一篇 : 2018年1-5月河北农用机油价格指数统计