中经纵横

中经纵横

当前位置>行业数据 >

2018年1-5月广西建筑材料及五金电料零售价格指数统计

发布时间 2018-12-04 15:43:06 来源:中经纵横

时间/指标 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) 建筑材料及五金电料零售价格指数(上月=100)(环比数)
2017年06月 102.35 102.11 99.98
2017年07月 102.34 102.14 100.12
2017年08月 102.71 102.21 100.02
2017年09月 102.45 102.24 100.32
2017年10月 102.84 102.3 100.54
2017年11月 102.97 102.36 100.45
2017年12月 102.85 102.4 100.18
2018年01月 103.25 - 100.76
2018年02月 103.21 103.23 99.89
2018年03月 103.14 103.2 100.4
2018年04月 101.36 102.74 98.65
2018年05月 103.11 102.81 101.79

上一篇 : 2018年1-5月广东建筑材料及五金电料零售价格指数统计

下一篇 : 2018年1-5月天津建筑材料及五金电料零售价格指数统计