中经纵横

中经纵横

当前位置>行业数据 >

2018年1-5月广东建筑材料及五金电料零售价格指数统计

发布时间 2018-12-04 15:43:03 来源:中经纵横

时间/指标 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) 建筑材料及五金电料零售价格指数(上月=100)(环比数)
2017年06月 101.54 101.49 100.14
2017年07月 101.58 101.5 100.13
2017年08月 101.52 101.5 100.1
2017年09月 101.62 101.52 100.1
2017年10月 101.88 101.55 100.41
2017年11月 102.01 101.6 100.37
2017年12月 102.07 101.64 100.18
2018年01月 102.09 - 100.49
2018年02月 102.36 102.22 100.12
2018年03月 102.32 102.26 99.95
2018年04月 102.29 102.26 100.12
2018年05月 102.43 102.3 100.3

上一篇 : 2018年1-5月湖南建筑材料及五金电料零售价格指数统计

下一篇 : 2018年1-5月广西建筑材料及五金电料零售价格指数统计