当前位置>行业数据 >
2018年1-5月河南建筑材料及五金电料零售价格指数统计
发布时间 2018-12-04 15:43:00 来源:中经纵横
时间/指标 | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 建筑材料及五金电料零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年06月 | 102.76 | 102.75 | 100.04 |
2017年07月 | 103.06 | 102.79 | 100.08 |
2017年08月 | 102.85 | 102.8 | 99.96 |
2017年09月 | 103.35 | 102.86 | 100.66 |
2017年10月 | 103.27 | 102.9 | 100.35 |
2017年11月 | 103.18 | 102.93 | 100.71 |
2017年12月 | 103.66 | 102.99 | 100.97 |
2018年01月 | 103.88 | - | 100.37 |
2018年02月 | 103.79 | 103.83 | 99.92 |
2018年03月 | 103.5 | 103.72 | 100.04 |
2018年04月 | 103.3 | 103.62 | 100.04 |
2018年05月 | 103.11 | 103.51 | 99.93 |
上一篇 : 2018年1-5月福建农药及农药械价格指数统计