当前位置>行业数据 >
2018年1-5月福建农药及农药械价格指数统计
发布时间 2018-12-04 15:42:58 来源:中经纵横
时间/指标 | 农药及农药械价格指数(上年同期=100)(本期数) | 农药及农药械价格指数(上年同期=100)(本期累计数) |
2017年06月 | 98.29 | 98.66 |
2017年07月 | 98.3 | 98.61 |
2017年08月 | 98.3 | 98.57 |
2017年09月 | 98.3 | 98.54 |
2017年10月 | 98.49 | 98.53 |
2017年11月 | 98.69 | 98.55 |
2017年12月 | 99.08 | 98.59 |
2018年01月 | 103.45 | - |
2018年02月 | 103.45 | 103.45 |
2018年03月 | 103.57 | 103.49 |
2018年04月 | 104.74 | 103.8 |
2018年05月 | 106.07 | 104.25 |
上一篇 : 2018年1-5月新疆农业生产服务价格指数统计