当前位置>行业数据 >
2015年7月限额以上企业(单位)商品零售类值
发布时间 2015-10-10 07:29:41 来源:中经纵横
2015年7月限额以上企业(单位)商品零售类值 | ||||
指标 | 本月(亿元) | 比上年同月增长(%) | 累计(亿元) | 比上年同期累计增长(%) |
总计 | 10300.7 | 7.2 | 72612.2 | 7.4 |
粮油、食品、饮料、烟酒类 | ||||
粮油、食品类 | 1031.7 | 16.7 | 7269.8 | 13.2 |
粮油类 | ||||
肉禽蛋类 | ||||
饮料类 | 164.1 | 17.3 | 1067.4 | 14.3 |
烟酒类 | 291.9 | 15.6 | 2149.2 | 11.5 |
服装鞋帽、针、纺织品类 | 928.3 | 10.2 | 7303 | 10.6 |
服装类 | 649.7 | 10 | 5198.6 | 10.3 |
化妆品类 | 147.3 | 6.4 | 1129.2 | 8.9 |
金银珠宝类 | 214.5 | 14.2 | 1764 | 6.2 |
日用品类 | 386.3 | 11.8 | 2656.2 | 12.5 |
体育、娱乐用品类 | 42.4 | 19.3 | 290 | 12.8 |
书报杂志类 | 65.5 | 11.7 | 559.4 | 8.5 |
家用电器和音像器材类 | 652.7 | 8 | 4481 | 10.3 |
中西药品类 | 630.7 | 15.5 | 4313.5 | 14.6 |
文化办公用品类 | 236.9 | 11.6 | 1546.9 | 13.9 |
家具类 | 194.7 | 16 | 1274 | 16.5 |
通讯器材类 | 271.3 | 29.8 | 1851.9 | 35.9 |
石油及制品类 | 1555.8 | -7.2 | 10452.4 | -6.6 |
建筑及装潢材料类 | 244.6 | 17.9 | 1524.2 | 17.5 |
汽车类 | 2720.6 | 2.5 | 19454.6 | 4.3 |
其他 | 521.4 | 16.8 | 3525.6 | 13.3 |
上一篇 : 2015年8月全国方便面产量统计
下一篇 : 2014年10月份我国部分地区原保险保费收入指标