当前位置>行业数据 >
2015年8月全国小麦粉产量统计
发布时间 2015-10-10 07:24:02 来源:中经纵横
[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
[地区] | [时间]/[产品] | 小麦粉(吨) | 小麦粉(吨) | 小麦粉(吨) | 小麦粉(吨) |
全国 | 2015年8月 | 11,984,845.88 | 91,895,542.19 | 3.01 | 2.8 |
北京 | 2015年8月 | 55,450.30 | 443,252.72 | -6.38 | 6.48 |
天津 | 2015年8月 | 14,166.00 | 114,737.00 | -21.37 | -28.92 |
河北 | 2015年8月 | 857,193.54 | 6,064,336.02 | -4.35 | 2.09 |
山西 | 2015年8月 | 14,843.42 | 106,428.47 | 29.63 | -6.2 |
内蒙古 | 2015年8月 | 102,185.00 | 624,883.00 | 8.05 | 5.84 |
辽宁 | 2015年8月 | 35,679.00 | 301,459.00 | -19.67 | -10.27 |
黑龙江 | 2015年8月 | 65,631.67 | 435,216.71 | 3.39 | 2.29 |
上海 | 2015年8月 | 20,191.73 | 149,235.49 | -5.98 | 1.07 |
江苏 | 2015年8月 | 1,221,657.11 | 8,513,887.49 | 12.87 | 6.69 |
浙江 | 2015年8月 | 73,380.27 | 541,300.55 | 8.48 | -0.05 |
安徽 | 2015年8月 | 1,262,634.45 | 10,668,074.96 | 4.53 | 7.78 |
福建 | 2015年8月 | 93,179.00 | 817,618.00 | 7.98 | 9.75 |
山东 | 2015年8月 | 1,949,690.78 | 15,917,409.27 | 4.55 | 4.47 |
河南 | 2015年8月 | 4,465,786.06 | 33,992,673.23 | 2.48 | 0.53 |
湖北 | 2015年8月 | 523,593.66 | 4,096,003.36 | 6.38 | 7.78 |
湖南 | 2015年8月 | 27,355.00 | 178,992.00 | 20.09 | -3.71 |
广东 | 2015年8月 | 238,921.02 | 1,780,426.54 | -1.46 | 0.83 |
广西 | 2015年8月 | 17,132.00 | 150,637.00 | -12.24 | -4.79 |
重庆 | 2015年8月 | 12,106.00 | 94,437.00 | 22.3 | 7.71 |
四川 | 2015年8月 | 128,807.36 | 1,175,621.65 | -6.56 | -5.06 |
贵州 | 2015年8月 | 2,070.00 | 18,886.00 | 49.67 | 95.37 |
云南 | 2015年8月 | 10,090.00 | 63,102.00 | -23.77 | -13.14 |
西藏 | 2015年8月 | 932 | 8,088.00 | -46.65 | -45.42 |
陕西 | 2015年8月 | 500,294.00 | 3,607,257.00 | 4.7 | 1.78 |
甘肃 | 2015年8月 | 105,313.09 | 703,827.16 | -28.68 | -15.99 |
青海 | 2015年8月 | 6,511.00 | 62,898.00 | -27.86 | -33.07 |
宁夏 | 2015年8月 | 41,128.53 | 302,937.16 | -18.64 | -7.17 |
新疆 | 2015年8月 | 138,923.89 | 961,917.41 | 5.45 | 6.51 |
上一篇 : 2015年8月全国合成洗衣粉产量统计
下一篇 : 2015年8月全国酱油产量统计