当前位置>行业数据 >
2015年8月全国家用电冰箱产量统计
发布时间 2015-10-10 07:14:19 来源:中经纵横
[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
[地区] | [时间]/[产品] | 家用电冰箱(台) | 家用电冰箱(台) | 家用电冰箱(台) | 家用电冰箱(台) |
全国 | 2015年8月 | 7,189,849.00 | 64,460,369.00 | -3.57 | -1.35 |
天津 | 2015年8月 | 119,691.00 | 403,849.00 | 135.89 | 23.35 |
辽宁 | 2015年8月 | 120,740.00 | 1,038,933.00 | -12.25 | -6.92 |
上海 | 2015年8月 | 88,068.00 | 974,477.00 | -8.45 | 12.63 |
江苏 | 2015年8月 | 796,551.00 | 6,478,050.00 | 5.97 | -2.74 |
浙江 | 2015年8月 | 508,988.00 | 5,095,779.00 | -17.12 | -9.12 |
安徽 | 2015年8月 | 2,198,514.00 | 21,344,916.00 | -1.43 | 1.73 |
江西 | 2015年8月 | 61,264.00 | 624,037.00 | -21.31 | -24 |
山东 | 2015年8月 | 846,835.00 | 5,675,484.00 | 12.21 | 12.84 |
河南 | 2015年8月 | 188,989.00 | 2,037,293.00 | 16.52 | -20.7 |
湖北 | 2015年8月 | 200,454.00 | 2,156,852.00 | 5.67 | 9.91 |
湖南 | 2015年8月 | 14,725.00 | 75,084.00 | 35.35 | -5.05 |
广东 | 2015年8月 | 1,732,017.00 | 15,275,710.00 | -14.77 | -1.18 |
重庆 | 2015年8月 | 106,121.00 | 1,355,366.00 | -37.58 | -32.61 |
四川 | 2015年8月 | 82,618.00 | 661,009.00 | 31.91 | 3.67 |
贵州 | 2015年8月 | 124,274.00 | 1,263,530.00 | 8.24 | 3.89 |
上一篇 : 2015年8月全国化学纤维产量统计
下一篇 : 2015年8月全国家用电风扇产量统计