当前位置>行业数据 >
2015年8月全国化学纤维产量统计
发布时间 2015-10-10 07:13:46 来源:中经纵横
[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
[地区] | [时间]/[产品] | 化学纤维(吨) | 化学纤维(吨) | 化学纤维(吨) | 化学纤维(吨) |
全国 | 2015年8月 | 3,912,895.28 | 30,885,787.37 | 9.59 | 10.24 |
北京 | 2015年8月 | 158.91 | 1,015.17 | 41.85 | 24.41 |
天津 | 2015年8月 | 9,040.00 | 74,823.00 | 2.14 | -4.03 |
河北 | 2015年8月 | 53,024.14 | 404,903.63 | 5.96 | 4.89 |
内蒙古 | 2015年8月 | 2,451.86 | 17,032.66 | 4.69 | -15.9 |
辽宁 | 2015年8月 | 27,552.30 | 184,455.42 | 37.76 | 54.44 |
吉林 | 2015年8月 | 26,425.00 | 200,845.00 | -14.92 | -17.78 |
黑龙江 | 2015年8月 | 8,132.00 | 51,948.00 | 29.63 | -1.6 |
上海 | 2015年8月 | 37,270.07 | 306,255.46 | -4.58 | 0.55 |
江苏 | 2015年8月 | 1,164,155.08 | 9,461,993.61 | 7.11 | 8.94 |
浙江 | 2015年8月 | 1,748,276.13 | 13,474,501.58 | 10.62 | 11.05 |
安徽 | 2015年8月 | 21,646.88 | 162,442.32 | 29.57 | 4.64 |
福建 | 2015年8月 | 448,438.15 | 3,591,240.76 | 25.97 | 27.12 |
江西 | 2015年8月 | 22,612.51 | 258,001.95 | -29.9 | -16.9 |
山东 | 2015年8月 | 71,252.09 | 584,799.50 | 6.57 | 15.69 |
河南 | 2015年8月 | 43,810.23 | 335,718.65 | -9.27 | -9.84 |
湖北 | 2015年8月 | 28,867.51 | 228,887.59 | 13.47 | 15.07 |
湖南 | 2015年8月 | 5,646.00 | 42,758.00 | 9.78 | 7.48 |
广东 | 2015年8月 | 46,816.05 | 356,124.15 | 0.48 | -2.09 |
广西 | 2015年8月 | 160 | 2,662.00 | 24.03 | 213.18 |
重庆 | 2015年8月 | 3,266.35 | 37,237.60 | -10.68 | 18.04 |
四川 | 2015年8月 | 101,009.00 | 752,001.26 | 17.71 | -0.02 |
云南 | 2015年8月 | 3,661.00 | 31,754.00 | -36.01 | -8.76 |
陕西 | 2015年8月 | 1,230.02 | 15,749.06 | -53.28 | -18.55 |
宁夏 | 2015年8月 | 523 | 3,968.00 | -4.91 | -7.44 |
新疆 | 2015年8月 | 37,471.00 | 304,669.00 | -24.21 | -19.12 |
上一篇 : 2015年8月全国化学纤维用浆粕产量统计
下一篇 : 2015年8月全国家用电冰箱产量统计