当前位置>行业数据 >
2015年8月全国客车产量统计
发布时间 2015-10-10 07:12:07 来源:中经纵横
[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
[地区] | [时间]/[产品] | 客车(辆) | 客车(辆) | 客车(辆) | 客车(辆) |
全国 | 2015年8月 | 54,000.00 | 533,516.00 | -20.18 | -17.34 |
北京 | 2015年8月 | 2,714.00 | 24,813.00 | -13.95 | -11.8 |
天津 | 2015年8月 | 151 | 156 | 297.37 | 26.83 |
河北 | 2015年8月 | 950 | 23,670.00 | -73.69 | -58.57 |
辽宁 | 2015年8月 | 4,133.00 | 72,934.00 | -61.74 | -1.74 |
吉林 | 2015年8月 | 1,619.00 | 17,503.00 | 81.3 | 37.57 |
上海 | 2015年8月 | 1,765.00 | 14,077.00 | 22.74 | 11.41 |
江苏 | 2015年8月 | 6,741.00 | 99,879.00 | -18.04 | -6.51 |
浙江 | 2015年8月 | 1,947.00 | 13,649.00 | -28.1 | -41.36 |
安徽 | 2015年8月 | 3,176.00 | 23,373.00 | -20.4 | -3.6 |
福建 | 2015年8月 | 6,145.00 | 49,135.00 | 6.76 | 2.85 |
江西 | 2015年8月 | 5,704.00 | 39,833.00 | 10.69 | -5.69 |
山东 | 2015年8月 | 1,545.00 | 9,092.00 | 33.42 | 6.08 |
河南 | 2015年8月 | 7,988.00 | 65,784.00 | -20.71 | -16.86 |
湖北 | 2015年8月 | 8,101.00 | 71,888.00 | -12.57 | -37.95 |
湖南 | 2015年8月 | 2 | 29 | -86.67 | -55.38 |
广西 | 2015年8月 | 633 | 3,574.00 | 6.93 | 22.86 |
重庆 | 2015年8月 | 112 | 904 | - | -40.21 |
四川 | 2015年8月 | 443 | 1,907.00 | 66.54 | -24.48 |
云南 | 2015年8月 | 90 | 691 | -35.71 | -20.85 |
陕西 | 2015年8月 | 41 | 625 | 24.24 | -24.7 |
上一篇 : 2015年8月全国橡胶轮胎外胎产量统计
下一篇 : 2015年8月全国化学纤维用浆粕产量统计