当前位置>行业数据 >
2015年8月全国移动通信基站设备产量统计
发布时间 2015-10-10 07:02:53 来源:中经纵横
[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | ||||||
[地区] | [时间]/[产品] | 移动通信基站设备(信道) | 移动通信基站设备(信道) | 移动通信基站设备(信道) | 移动通信基站设备(信道) | |||||
全国 | 2015年8月 | 24,720,745.00 | 178,526,114.06 | 11.09 | -2.14 | |||||
北京 | 2015年8月 | - | 236,808.00 | - | -97.47 | |||||
上海 | 2015年8月 | 38,219.00 | 153,804.00 | 95.74 | -44.58 | |||||
江苏 | 2015年8月 | 252,278.00 | 2,393,856.00 | -57.08 | -25.02 | |||||
浙江 | 2015年8月 | 928 | 9,473.00 | -32.8 | -22.21 | |||||
安徽 | 2015年8月 | 3,453.00 | 19,408.06 | 37.95 | -76.86 | |||||
福建 | 2015年8月 | 2,965.00 | 20,599.00 | 13.17 | 7.96 | |||||
山东 | 2015年8月 | 2,213,802.00 | 12,095,450.00 | 68.6 | 5.27 | |||||
湖北 | 2015年8月 | 12,824.00 | 99,412.00 | 9.21 | 13.5 | |||||
广东 | 2015年8月 | 22,145,556.00 | 163,176,728.00 | 10.59 | 3.41 | |||||
重庆 | 2015年8月 | 50,720.00 | 320,576.00 | 1,881.25 | 200.12 | |||||
上一篇 : 2015年8月全国打印机产量统计
下一篇 : 2015年8月全国挖掘、铲土运输机械产量统计