当前位置>行业数据 >
2015年5月全国中成药产量统计
发布时间 2015-10-10 07:00:14 来源:中经纵横
[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
[地区] | [时间]/[产品] | 中成药(吨) | 中成药(吨) | 中成药(吨) | 中成药(吨) |
全国 | 2015年5月 | 271,384.12 | 1,352,844.83 | 0.54 | -1.79 |
北京 | 2015年5月 | 4,332.34 | 20,567.16 | 19.95 | 10.84 |
天津 | 2015年5月 | 587.22 | 3,847.75 | -11.27 | -1.31 |
河北 | 2015年5月 | 4,479.16 | 22,681.02 | -12.04 | -1.95 |
山西 | 2015年5月 | 974.96 | 5,016.95 | -29.76 | -5.44 |
内蒙古 | 2015年5月 | 943.13 | 4,247.53 | 3.74 | 4.27 |
辽宁 | 2015年5月 | 2,769.44 | 11,552.67 | 2.21 | -9.88 |
吉林 | 2015年5月 | 27,112.10 | 125,638.34 | 23.81 | -31.36 |
黑龙江 | 2015年5月 | 2,025.84 | 10,682.55 | -19.19 | -32.11 |
上海 | 2015年5月 | 658.74 | 2,762.37 | -23.13 | -13.01 |
江苏 | 2015年5月 | 1,924.72 | 9,788.64 | 9.36 | 6.52 |
浙江 | 2015年5月 | 2,382.91 | 11,228.47 | 5.47 | 6.16 |
安徽 | 2015年5月 | 3,915.78 | 80,872.19 | 6.92 | 0.15 |
福建 | 2015年5月 | 1,190.53 | 5,520.13 | -12 | 2.39 |
江西 | 2015年5月 | 8,373.85 | 41,374.86 | 9.19 | 4.99 |
山东 | 2015年5月 | 12,823.15 | 60,874.64 | -17.2 | 5.36 |
河南 | 2015年5月 | 25,968.44 | 134,991.36 | 15.61 | 15.03 |
湖北 | 2015年5月 | 48,379.02 | 184,697.72 | 14.18 | 4.69 |
湖南 | 2015年5月 | 10,403.44 | 45,710.47 | 3.88 | 9.59 |
广东 | 2015年5月 | 19,674.29 | 93,206.94 | 7.56 | 0.54 |
广西 | 2015年5月 | 25,477.31 | 114,949.43 | 28.51 | 5.78 |
海南 | 2015年5月 | 101.39 | 462.86 | 3.84 | 7.4 |
重庆 | 2015年5月 | 9,680.51 | 44,524.76 | 10.65 | 9.5 |
四川 | 2015年5月 | 39,286.08 | 236,846.95 | -34.72 | -7.17 |
贵州 | 2015年5月 | 7,385.76 | 33,908.23 | 13.91 | 18.84 |
云南 | 2015年5月 | 4,130.16 | 18,526.15 | 10.12 | 9.8 |
西藏 | 2015年5月 | 168.05 | 684.15 | 31.82 | 62.32 |
陕西 | 2015年5月 | 4,104.67 | 18,708.69 | 2.88 | 5.08 |
甘肃 | 2015年5月 | 1,558.40 | 6,355.66 | 26.54 | 15.89 |
青海 | 2015年5月 | 148.59 | 756.89 | -1.21 | 13.94 |
宁夏 | 2015年5月 | 85.09 | 342.26 | 226.27 | 58.32 |
新疆 | 2015年5月 | 339.05 | 1,517.04 | -4.26 | -3.56 |
上一篇 : 2015年5月全国化学药品原药产量统计
下一篇 : 2015年8月全国打印机产量统计