当前位置>行业数据 >
2015年5月全国化学药品原药产量统计
发布时间 2015-10-10 06:59:31 来源:中经纵横
[Measures] | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
[地区] | [时间]/[产品] | 化学药品原药(吨) | 化学药品原药(吨) | 化学药品原药(吨) | 化学药品原药(吨) |
全国 | 2015年5月 | 274,216.28 | 1,226,533.26 | 6.45 | 0.61 |
北京 | 2015年5月 | 64.9 | 313.53 | -17.51 | -12.63 |
天津 | 2015年5月 | 512.91 | 2,875.81 | -13.6 | -9.8 |
河北 | 2015年5月 | 37,560.58 | 184,718.83 | -9.36 | -11.87 |
山西 | 2015年5月 | 1,942.15 | 11,325.30 | 19.91 | 29.23 |
内蒙古 | 2015年5月 | 3,273.89 | 15,875.76 | 5.58 | 0.43 |
辽宁 | 2015年5月 | 14,459.44 | 57,419.68 | -2.18 | -17.29 |
吉林 | 2015年5月 | 512.45 | 2,515.97 | -7.87 | -18.9 |
黑龙江 | 2015年5月 | 987.11 | 5,003.78 | 6.05 | 8.89 |
上海 | 2015年5月 | 3,267.72 | 17,359.91 | 8.16 | 11.3 |
江苏 | 2015年5月 | 24,786.45 | 114,098.13 | 5.37 | 1.72 |
浙江 | 2015年5月 | 25,564.96 | 114,848.25 | -3.02 | -1.56 |
安徽 | 2015年5月 | 3,957.93 | 14,524.90 | 21.95 | 17.87 |
福建 | 2015年5月 | 10,056.25 | 20,161.48 | 424.06 | 121.11 |
江西 | 2015年5月 | 4,650.51 | 22,036.25 | 18.6 | 9.68 |
山东 | 2015年5月 | 49,232.20 | 237,408.09 | 4.12 | 5.15 |
河南 | 2015年5月 | 28,137.53 | 117,877.10 | 20.8 | 3.79 |
湖北 | 2015年5月 | 21,684.60 | 101,887.93 | 5.75 | 8.74 |
湖南 | 2015年5月 | 6,282.59 | 26,779.48 | 26.61 | 27.62 |
广东 | 2015年5月 | 7,531.19 | 33,770.69 | -35.46 | -36.13 |
广西 | 2015年5月 | 746.39 | 3,018.88 | 80.31 | 13.49 |
海南 | 2015年5月 | - | - | - | - |
重庆 | 2015年5月 | 2,814.83 | 11,014.53 | 87.72 | 25.62 |
四川 | 2015年5月 | 22,478.76 | 93,762.74 | 15.55 | 10 |
贵州 | 2015年5月 | 1.93 | 7.27 | -16.09 | -46.11 |
云南 | 2015年5月 | 25.29 | 108.03 | -14.21 | 2.19 |
西藏 | 2015年5月 | - | - | - | - |
陕西 | 2015年5月 | 1,181.34 | 5,179.11 | -2.58 | 11.5 |
甘肃 | 2015年5月 | 273.2 | 1,374.85 | -21.68 | -15.56 |
青海 | 2015年5月 | 32.29 | 133.23 | -13.04 | 20.18 |
宁夏 | 2015年5月 | 2,096.67 | 10,793.43 | 40.53 | 50.78 |
新疆 | 2015年5月 | 100.22 | 340.32 | -67.94 | -68.67 |
上一篇 : 2015年8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
下一篇 : 2015年5月全国中成药产量统计