当前位置>行业数据 >
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年9月21-30日)
发布时间 2015-10-10 06:45:26 来源:中经纵横
2015年9月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与9月中旬相比,9种产品价格上涨,33种下降,8种持平。
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西、甘肃、新疆等24个省(区、市)200多个交易市场的近1700家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、QQ和电子邮件询价等。
5.平均价格计算方法
同一种规格品的平均价格根据各个监测价格平均计算。规格品的各旬价格根据旬初第一个工作日和旬末最后一个工作日的均价平均计算。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。
7.涨跌个数的统计
文中产品价格涨跌个数按照产品价格的涨跌幅进行统计。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年9月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2052.4 | -14.4 | -0.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2189.8 | -14.3 | -0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2070.9 | -22.7 | -1.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2139.9 | -18.9 | -0.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2936.1 | -24.1 | -0.8 |
角钢(5#) | 吨 | 2417.6 | -24.1 | -1.0 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 39182.2 | -1785.2 | -4.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 11803.5 | -56.5 | -0.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 13317.9 | -68.8 | -0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 13923.4 | -741.6 | -5.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 382.1 | -12.9 | -3.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 672.2 | -9.5 | -1.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1839.6 | 32.6 | 1.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4592.9 | -40.4 | -0.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7542.9 | 167.9 | 2.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9019.2 | -120.0 | -1.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7981.3 | -183.8 | -2.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5195.0 | -71.9 | -1.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 9528.6 | 58.6 | 0.6 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7242.9 | -198.8 | -2.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3735.2 | -22.0 | -0.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3597.4 | 9.4 | 0.3 |
汽油(97#) | 吨 | 7555.6 | 38.9 | 0.5 |
汽油(93#) | 吨 | 6703.9 | 41.5 | 0.6 |
柴油(0#) | 吨 | 5115.8 | 30.4 | 0.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6790.5 | 14.2 | 0.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 849.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 320.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 396.4 | -3.6 | -0.9 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 450.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 540.0 | -3.3 | -0.6 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 677.3 | -3.5 | -0.5 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 231.2 | -2.0 | -0.9 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 241.2 | -2.0 | -0.8 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1144.3 | -10.7 | -0.9 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4396.0 | -2.1 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2346.6 | -3.4 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2056.5 | -109.7 | -5.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13126.5 | -30.6 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.0 | -0.3 | -1.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4179.7 | -34.1 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2738.2 | -4.7 | -0.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7888.1 | -42.5 | -0.5 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1615.6 | -39.8 | -2.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 19187.5 | 183.3 | 1.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4712.6 | -20.7 | -0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2536.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2015年9月11—20日。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西、甘肃、新疆等24个省(区、市)200多个交易市场的近1700家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、QQ和电子邮件询价等。
5.平均价格计算方法
同一种规格品的平均价格根据各个监测价格平均计算。规格品的各旬价格根据旬初第一个工作日和旬末最后一个工作日的均价平均计算。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。
7.涨跌个数的统计
文中产品价格涨跌个数按照产品价格的涨跌幅进行统计。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表 | |||
---|---|---|---|
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥225MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 97# | 辛烷值97,国Ⅳ标准 |
24 | 汽油 | 93# | 辛烷值93,国Ⅳ标准 |
25 | 柴油 | 0# | 凝点不高于0℃,国Ⅲ标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 2号洗中块 | 挥发份为3.5—6.5%之间的无烟块煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥无灰基挥发份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 复合硅酸盐水泥 | P.C 32.5袋装 | 抗压强度32.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度为4.8-5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品 | |||
37 | 稻米 | 粳稻米一级 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度为15mm,吸水膨胀率≤10% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |
上一篇 : 第一页