当前位置>行业数据 >
2014年10月陕西房地产销售经济指标
发布时间 2015-10-12 14:35:36 来源:中经纵横
[地区] | [指标]/[时间] | 2014年10月 |
陕西 | 商品房销售额(亿元)(本期累计数) | 1,206.00 |
商品房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | -2.4 | |
现房销售额(亿元)(本期累计数) | 119.39 | |
现房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | 26.2 | |
期房销售额(亿元)(本期累计数) | 1,086.61 | |
期房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | -4.8 |
上一篇 : 2014年10月陕西房地产销售经济指标
下一篇 : 2015年6月中国医用敷料出口量统计