当前位置>行业数据 >
2014年10月甘肃房地产销售经济指标
发布时间 2015-10-12 14:35:23 来源:中经纵横
[地区] | [指标]/[时间] | 2014年10月 |
甘肃 | 商品房销售额(亿元)(本期累计数) | 461.15 |
商品房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | 30.5 | |
现房销售额(亿元)(本期累计数) | 98.74 | |
现房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | -22.2 | |
期房销售额(亿元)(本期累计数) | 362.41 | |
期房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | 60 |
上一篇 : 2014年10月青海房地产销售经济指标
下一篇 : 2014年10月陕西房地产销售经济指标