当前位置>行业数据 >
2014年10月青海房地产销售经济指标
发布时间 2015-10-12 14:35:09 来源:中经纵横
[地区] | [指标]/[时间] | 2014年10月 |
青海 | 商品房销售额(亿元)(本期累计数) | 164.23 |
商品房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | 56.9 | |
现房销售额(亿元)(本期累计数) | 44.19 | |
现房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | 127.2 | |
期房销售额(亿元)(本期累计数) | 120.04 | |
期房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | 40.9 |
上一篇 : 2014年10月宁夏房地产销售经济指标
下一篇 : 2014年10月甘肃房地产销售经济指标