当前位置>行业数据 >
2014年10月宁夏房地产销售经济指标
发布时间 2015-10-12 14:34:53 来源:中经纵横
[地区] | [指标]/[时间] | 2014年10月 |
宁夏 | 商品房销售额(亿元)(本期累计数) | 357.82 |
商品房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | 13.7 | |
现房销售额(亿元)(本期累计数) | 94.84 | |
现房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | -8.7 | |
期房销售额(亿元)(本期累计数) | 262.98 | |
期房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | 24.8 |
上一篇 : 2014年10月新疆房地产销售经济指标
下一篇 : 2014年10月青海房地产销售经济指标