当前位置>行业数据 >
2014年10月新疆房地产销售经济指标
发布时间 2015-10-12 14:34:00 来源:中经纵横
[地区] | [指标]/[时间] | 2014年10月 |
新疆 | 商品房销售额(亿元)(本期累计数) | 621.98 |
商品房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | -2.8 | |
现房销售额(亿元)(本期累计数) | 124.27 | |
现房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | 2.2 | |
期房销售额(亿元)(本期累计数) | 497.71 | |
期房销售额(%)(本期累计数比上年同期增长) | -3.9 |
上一篇 : 2014年10月份我国部分地区原保险保费收入指标
下一篇 : 2014年10月宁夏房地产销售经济指标