当前位置>监测数据 >
2015年9月22日苹果平板电脑报价
发布时间 2015-10-12 15:20:45 来源:中经纵横
品牌 | 参考价格(元) | 备注 |
苹果iPad Pro(32GB/WiFi版) | 即将上市 | |
苹果iPad Air 2(16GB/WiFi版) | 3300 | |
苹果iPad mini 2(32GB/WiFi版) | 2450 | |
苹果iPad mini 3(64GB/WiFi版) | 3400 | |
苹果iPad mini 2(16GB/WiFi版) | 2050 | |
苹果iPad Air(32GB/WiFi版) | 3000 | |
苹果iPad mini 3(16GB/WiFi版) | 2700 | |
苹果iPad mini 4(16GB/WiFi版) | 2888 | |
苹果iPad Air 3 | 概念产品 | |
苹果iPad Air 2(16GB/Cellular) | 4250 | |
苹果iPad Air(16GB/WiFi版) | 2650 | |
苹果iPod touch 6(16GB) | 1498 | |
苹果iPad Air 2(64GB/WiFi版) | 4100 | |
苹果iPad Pro(128GB/Cellular) | 即将上市 | |
苹果iPad mini 4(64GB/WiFi版) | 3588 | |
苹果iPad Air 2(64GB/Cellular) | 4900 | |
苹果iPad Pro(128GB/WiFi版) | 即将上市 | |
苹果iPad mini 2(16GB/Cellular) | 2800 | |
苹果iPad mini 3(16GB/Cellular) | 3700 | |
苹果iPad Air 2(128GB/Cellular) | 5600 | |
苹果iPad mini 2(32GB/Cellular) | 3488 | 缺货 |
苹果iPad Air(16GB/Cellular) | 3500 | 缺货 |
苹果iPad mini 3(64GB/Cellular) | 4300 | |
苹果iPad Air 2(128GB/WiFi版) | 4800 | |
苹果iPad Air(32GB/Cellular) | 4000 | 缺货 |
苹果iPod touch 5(16GB) | 1450 | 概念产品 |
苹果iPod touch 6(32GB) | 1898 | |
苹果iPad mini 3(128GB/Cellular) | 5050 | |
苹果iPad mini 4(128GB/WiFi版) | 4288 | |
苹果iPad mini 4(16GB/Cellular) | 即将上市 | |
苹果iPad mini 4(128GB/Cellular) | 即将上市 | |
苹果iPod touch 6(128GB) | 2988 | |
苹果iPad mini 4(64GB/Cellular) | 即将上市 | |
苹果iPad mini 3(128GB/WiFi版) | 4100 | |
苹果iPod touch 6(64GB) | 2298 |
上一篇 : 2015年9月28日河南地区棉花价格行情统计
下一篇 : 2015年9月29日全国鸡蛋批发价格行情