当前位置>监测数据 >
2015年8月28日中金所行情
发布时间 2015-10-12 15:17:51 来源:中经纵横
ic1509 | 中证500股指期货1509 | 6002.2 | 1.25% |
ic1512 | 中证500股指期货1512 | 5507 | 1.26% |
IF0001 | IF当月连续 | 3047.8 | 0.56% |
IF0002 | 下月连续 | 2974.2 | 0.45% |
IF0003 | 下季连续 | 2893.2 | 0.17% |
IF0004 | 隔季连续 | 2885 | 1.09% |
IF1509 | 沪深300股指期货1509 | 3045.6 | 0.49% |
IF1512 | 沪深300股指期货1512 | 2893.2 | 0.17% |
IF1603 | 沪深300股指期货1603 | 2878 | 0.84% |
ih1509 | 上证50股指期货1509 | 2036.4 | 0.11% |
ih1512 | 上证50股指期货1512 | 1969.8 | 0.21% |
TF1509 | 国债1509 | 97.625 | -0.08% |
上一篇 : 2015年8月31日期货涨幅榜
下一篇 : 2015年8月28日期货跌幅榜