当前位置>监测数据 >
2015年8月31日中金所行情
发布时间 2015-10-12 15:16:38 来源:中经纵横
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 |
ic1509 | 中证500股指期货1509 | 6078.6 | -5.06% |
ic1512 | 中证500股指期货1512 | 5502 | -5.92% |
IF0001 | IF当月连续 | 3047.8 | -4.41% |
IF0002 | 下月连续 | 2965 | -4.43% |
IF0003 | 下季连续 | 2875.4 | -5.23% |
IF0004 | 隔季连续 | 2851.4 | -5.49% |
IF1509 | 沪深300股指期货1509 | 3047.8 | -4.41% |
IF1512 | 沪深300股指期货1512 | 2875.4 | -5.23% |
IF1603 | 沪深300股指期货1603 | 2851.4 | -5.49% |
ih1509 | 上证50股指期货1509 | 2022.2 | -2.45% |
ih1512 | 上证50股指期货1512 | 1953.6 | -2.41% |
TF1509 | 国债1509 | 97.69 | 0.24% |
上一篇 : 2015年8月31日大连商品交易所行情
下一篇 : 2015年8月31日期货涨幅榜