中经纵横

中经纵横

当前位置>监测数据 >

2015年8月31日大连商品交易所行情

发布时间 2015-10-12 15:16:08 来源:中经纵横

代码 名称 最新 涨跌
20408 l1508 0 0.00%
20410 l1510 0 0.00%
20506 棕榈1606 0 0.00%
20510 棕榈1510 0 0.00%
20610 pvc1510 0 0.00%
20623 pvc连三 0 0.00%
21007 豆一1607 0 0.00%
21009 豆一1609 0 0.00%
BB0001 胶合板连续 79.45 -4.28%
BB1509 连胶合板1509 79.45 -4.28%
C0001 连玉米连续 1938 -3.44%
C1601 连玉米1601 1938 -3.44%
cd1601 玉米淀粉1601 0 0.00%
FB0001 纤维板连续 67 4.20%
FB1509 连纤维板1509 67 4.20%
I0001 矿石连续 389 1.83%
I1601 铁矿石1601 389 1.83%
JD0001 连鸡蛋连续 3916 -0.18%
JD1511 鸡蛋1511 0 0.00%
JD1512 鸡蛋1512 0 0.00%
JD1601 连鸡蛋1601 3916 -0.18%
JM0001 焦煤连续 568.5 -0.79%
JM1601 连焦煤1601 568.5 -0.79%
L0001 连乙烯连续 8555 -1.16%
L1601 连乙烯1601 8555 -1.16%
M0001 豆粕连续 2673 -1.15%
M1601 连豆粕1601 2673 -1.15%
P0001 连棕油连续 4272 -0.56%
P1601 连棕油1601 4272 -0.56%
PP0001 连聚丙烯连续 7551 -1.01%
PP1601 聚丙烯1601 7551 -1.01%
V1508 PVC1508 0 0.00%

上一篇 : 2015年8月31日上期所行情

下一篇 : 2015年8月31日中金所行情