当前位置>监测数据 >
2015年8月31日郑州商品交易所行情
发布时间 2015-10-12 15:14:30 来源:中经纵横
33503 晚籼1603 0 0.00%
33505 晚籼1605 0 0.00%
33609 硅铁1509 0 0.00%
33610 硅铁1510 0 0.00%
33709 锰硅1509 0 0.00%
33710 锰硅1510 0 0.00%
CF0001 郑棉花连续 12360 -0.44%
CF601 郑棉花601 12360 -0.44%
FG0001 郑玻璃连续 844 -3.65%
FG601 郑玻璃601 844 -3.65%
JR0001 郑粳稻连续 3125 -3.22%
JR511 郑粳稻511 3125 -3.22%
LR0001 郑晚籼稻连续 0 -100.00%
LR509 郑晚籼稻509 0 -100.00%
MA601 郑甲醇601 1917 -3.18%
MA605 郑甲醇605 1947 -3.23%
ME512 甲醇1512 0 0.00%
ME601 甲醇1601 0 0.00%
OL509 菜油1509 0 0.00%
OL511 菜油1511 0 0.00%
PM0001 郑普麦连续 0 -100.00%
PM509 郑普麦509 0 -100.00%
RI507 籼稻1607 0 0.00%
RI509 郑籼稻509 0 -100.00%
RI601 郑籼稻601 2550 -0.74%
RM0001 郑菜籽粕连续 2039 -0.73%
RM601 郑菜籽粕601 2039 -0.73%
RS0001 郑油菜籽连续 3817 4.18%
RS509 郑油菜籽509 3817 4.18%
SF601 郑硅铁601 5030 2.95%
SF603 郑硅铁603 4540 -5.50%
SM508 郑锰硅508 0 0.00%
SM601 郑锰硅601 5146 -4.03%
SR0001 郑白糖连续 5243 -0.87%
SR411 白糖1511 0 0.00%
SR509 白糖1509 0 0.00%
SR601 郑白糖601 5243 -0.87%
TA0001 郑精对苯二甲酸连续 4488 -0.58%
TA508 郑PTA508 0 0.00%
TA601 郑精对苯二甲酸601 4488 -0.58%
TC0001 郑动力煤连续 371.6 -0.38%
TC508 郑煤1508 0 0.00%
TC601 郑动力煤601 371.6 -0.38%
WH601 郑强麦601 2744 -0.15%
WH605 郑强麦605 2760 -0.07%
WS507 强麦1607 0 0.00%
WS509 强麦1509 0 0.00%
WT0001 郑硬麦连续 0 0.00%
上一篇 : 2015年10月8日河北生猪价格行情
下一篇 : 2015年8月31日上期所行情