当前位置>监测数据 >
2015年9月22日酷派高通CPU手机报价
发布时间 2015-10-10 16:11:54 来源:中经纵横
中研网讯:
品牌 | 参考价格(元) | 备注 |
酷派锋尚Pro(Y90/移动4G) | 1048 | |
酷派S6(9190L/电信4G) | 799 | |
酷派锋尚2(全网通) | 1399 | |
酷派锋尚(Y75/移动4G) | 678 | |
酷派K1(7620L/联通4G) | 529 | |
酷派8730L(移动4G) | 529 | |
酷派5951(电信版) | 479 | |
酷派锋尚(Y80D/电信4G) | 699 | |
酷派锋尚2(极速版/移动4G) | 1299 | |
酷派大观铂顿(V1-C/电信4G) | 3480 | |
酷派双棒T1(电信4G) | 399 | |
酷派8713(移动4G) | 249 | |
酷派8729(移动4G) | 598 | |
酷派S6(9190-T00/移动4G) | 778 | |
酷派8702(移动4G) | 380 | |
酷派5892(电信4G) | 500 | |
酷派Y70-C(电信4G) | 477 | |
酷派7105(联通4G) | 310 | |
酷派锋尚(Y76/联通4G) | 859 | |
酷派Y1(电信4G) | 399 | |
酷派5891(电信版) | 500 | 缺货 |
酷派5891Q(电信版) | 359 | |
酷派5316(电信4G) | 430 | |
酷派K1(5952/电信4G) | 588 | |
酷派锋尚Pro(电信4G) | 1599 | |
酷派新K1(移动4G) | 1599 | |
酷派大观4(8971/尊享版/移动4G/双卡) | 1199 | |
酷派锋尚Pro(全网通) | 即将上市 | |
酷派8732(移动4G) | 700 | |
酷派Y60-C1(电信3G) | 500 | |
酷派5313S(电信4G) | 328 | |
酷派7251(联通3G) | 299 | |
酷派5200S(电信3G) | 209 | |
酷派8715(移动4G) | 759 | |
酷派7920(联通4G) | 500 | |
酷派5311(电信版) | 370 | |
酷派5200(电信版) | 199 | |
酷派5956(电信4G) | 630 | |
酷派锋尚Pro(Y90/联通4G) | 1599 | |
酷派5217(电信版) | 209 | |
酷派大观铂顿(全网通) | 即将上市 | |
酷派Y80-C(电信4G) | 即将上市 | |
酷派锋尚C+(电信4G) | 即将上市 | |
酷派5109S(电信3G) | 即将上市 | |
酷派8721(移动4G) | 即将上市 | |
酷派S6(联通TD-LTE版) | 即将上市 |
上一篇 : 2015年9月22日苹果平板电脑报价
下一篇 : 2015年9月28日全国各地区豆粕价格行情统计