当前位置>监测数据 >
2015年9月22日广东地区穿心莲价格行情
发布时间 2015-10-10 16:09:52 来源:中经纵横
中研网讯:
品名 | 规格 | 药市 | 最新价格(元/公斤) | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 |
穿心莲 | 全草 | 广东英德 | 5 | 慢 | 8.70% | 8.70% | 25% |
穿心莲 | 全草 | 广东连州 | 5.2 | 缺 | 8.33% | 8.33% | 15.56% |
穿心莲 | 全草 | 广东遂溪县 | 5.5 | 慢 | 0% | 0% | 37.50% |
穿心莲 | 全叶 | 广东濉溪县 | 10 | 缺 | 0% | 0% | 0% |
穿心莲 | 全叶 | 广东英德 | 9 | 缺 | 0% | 0% | 0% |
穿心莲 | 全叶 | 广东连州 | 11 | 缺 | 0% | 0% | 0% |
穿心莲 | 杆 | 广东濉溪县 | 1 | 缺 | -23.08% | -23.08% | -23.08% |
穿心莲 | 杆 | 广东英德 | 0.9 | 缺 | -25% | -25% | -25% |
穿心莲 | 杆 | 广东连州 | 0.9 | 缺 | -25% | -25% | -25% |
上一篇 : 2015年8月21日安国药市太子参价格行情
下一篇 : 2015年6月25日荷花池药市金银花价格行情