当前位置>监测数据 >
2015年8月21日安国药市太子参价格行情
发布时间 2015-10-10 16:08:51 来源:中经纵横
中研网讯:
品名 | 规格 | 药市 | 最新价格(元/公斤) | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 |
太子参 | 统 福建 | 安国 | 40 | 慢 | 0% | 0% | -29.82% |
太子参 | 统 贵州 | 安国 | 43 | 慢 | 0% | 0% | -33.85% |
太子参 | 统 安徽 | 安国 | 41 | 平 | 0% | 0% | -29.31% |
太子参 | 选 贵州 | 安国 | 55 | 平 | 0% | 0% | -23.61% |
太子参 | 大选 贵州 | 安国 | 70 | 平 | 0% | 0% | -26.32% |
太子参 | 小选 贵州 | 安国 | 53 | 平 | 0% | 0% | -24.29% |
上一篇 : 第一页
下一篇 : 2015年9月22日广东地区穿心莲价格行情